You can find your birth animal from the given birth year. You can also find your age from a given animal year. Age are in bold face. BE stands for Buddhist Era, and AD for "Anno Domini". AD is the era used by Gregorian calendar.
| 1 | ![]() | Rat Jute | 2443 BE 1900 AD Age: 124 | 2455 BE 1912 AD Age: 112 | 2467 BE 1924 AD Age: 100 | 2479 BE 1936 AD Age: 88 | 2491 BE 1948 AD Age: 76 | 2503 BE 1960 AD Age: 64 | 2515 BE 1972 AD Age: 52 | 2527 BE 1984 AD Age: 40 | 2539 BE 1996 AD Age: 28 |
| 2 | ![]() | Ox Chlov | 2444 BE 1901 AD Age: 123 | 2456 BE 1913 AD Age: 111 | 2468 BE 1925 AD Age: 99 | 2480 BE 1937 AD Age: 87 | 2492 BE 1949 AD Age: 75 | 2504 BE 1961 AD Age: 63 | 2516 BE 1973 AD Age: 51 | 2528 BE 1985 AD Age: 39 | 2540 BE 1997 AD Age: 27 |
| 3 | ![]() | Tiger Karl | 2445 BE 1902 AD Age: 122 | 2457 BE 1914 AD Age: 110 | 2469 BE 1926 AD Age: 98 | 2481 BE 1938 AD Age: 86 | 2493 BE 1950 AD Age: 74 | 2505 BE 1962 AD Age: 62 | 2517 BE 1974 AD Age: 50 | 2529 BE 1986 AD Age: 38 | 2541 BE 1998 AD Age: 26 |
| 4 | ![]() | Rabbit Thos | 2446 BE 1903 AD Age: 121 | 2458 BE 1915 AD Age: 109 | 2470 BE 1927 AD Age: 97 | 2482 BE 1939 AD Age: 85 | 2494 BE 1951 AD Age: 73 | 2506 BE 1963 AD Age: 61 | 2518 BE 1975 AD Age: 49 | 2530 BE 1987 AD Age: 37 | 2542 BE 1999 AD Age: 25 |
| 5 | ![]() | Dragon Rorng | 2447 BE 1904 AD Age: 120 | 2459 BE 1916 AD Age: 108 | 2471 BE 1928 AD Age: 96 | 2483 BE 1940 AD Age: 84 | 2495 BE 1952 AD Age: 72 | 2507 BE 1964 AD Age: 60 | 2519 BE 1976 AD Age: 48 | 2531 BE 1988 AD Age: 36 | 2543 BE 2000 AD Age: 24 |
| 6 | ![]() | Snake Masagn | 2448 BE 1905 AD Age: 119 | 2460 BE 1917 AD Age: 107 | 2472 BE 1929 AD Age: 95 | 2484 BE 1941 AD Age: 83 | 2496 BE 1953 AD Age: 71 | 2508 BE 1965 AD Age: 59 | 2520 BE 1977 AD Age: 47 | 2532 BE 1989 AD Age: 35 | 2544 BE 2001 AD Age: 23 |
| 7 | ![]() | Horse Momee | 2449 BE 1906 AD Age: 118 | 2461 BE 1918 AD Age: 106 | 2473 BE 1930 AD Age: 94 | 2485 BE 1942 AD Age: 82 | 2497 BE 1954 AD Age: 70 | 2509 BE 1966 AD Age: 58 | 2521 BE 1978 AD Age: 46 | 2533 BE 1990 AD Age: 34 | 2545 BE 2002 AD Age: 22 |
| 8 | ![]() | Goat Momay | 2450 BE 1907 AD Age: 117 | 2462 BE 1919 AD Age: 105 | 2474 BE 1931 AD Age: 93 | 2486 BE 1943 AD Age: 81 | 2498 BE 1955 AD Age: 69 | 2510 BE 1967 AD Age: 57 | 2522 BE 1979 AD Age: 45 | 2534 BE 1991 AD Age: 33 | 2546 BE 2003 AD Age: 21 |
| 9 | ![]() | Monkey Voke | 2451 BE 1908 AD Age: 116 | 2463 BE 1920 AD Age: 104 | 2475 BE 1932 AD Age: 92 | 2487 BE 1944 AD Age: 80 | 2499 BE 1956 AD Age: 68 | 2511 BE 1968 AD Age: 56 | 2523 BE 1980 AD Age: 44 | 2535 BE 1992 AD Age: 32 | 2547 BE 2004 AD Age: 20 |
| 10 | ![]() | Rooster Roka | 2452 BE 1909 AD Age: 115 | 2464 BE 1921 AD Age: 103 | 2476 BE 1933 AD Age: 91 | 2488 BE 1945 AD Age: 79 | 2500 BE 1957 AD Age: 67 | 2512 BE 1969 AD Age: 55 | 2524 BE 1981 AD Age: 43 | 2536 BE 1993 AD Age: 31 | 2548 BE 2005 AD Age: 19 |
| 11 | ![]() | Dog Jor | 2453 BE 1910 AD Age: 114 | 2465 BE 1922 AD Age: 102 | 2477 BE 1934 AD Age: 90 | 2489 BE 1946 AD Age: 78 | 2501 BE 1958 AD Age: 66 | 2513 BE 1970 AD Age: 54 | 2525 BE 1982 AD Age: 42 | 2537 BE 1994 AD Age: 30 | 2549 BE 2006 AD Age: 18 |
| 12 | ![]() | Pig Koar | 2454 BE 1911 AD Age: 113 | 2466 BE 1923 AD Age: 101 | 2478 BE 1935 AD Age: 89 | 2490 BE 1947 AD Age: 77 | 2502 BE 1959 AD Age: 65 | 2514 BE 1971 AD Age: 53 | 2526 BE 1983 AD Age: 41 | 2538 BE 1995 AD Age: 29 | 2550 BE 2007 AD Age: 17 |
This calculation can be off by one year depending on your birth month. We increment the age after the Cambodian New Year date in April 13 or 14 of each year.